Economia

Loterias da Caixa: resultados e premiações

Resultados e premiações do sorteio das Loterias da Caixa desta sexta-feira (23).

Lotofácil – Concurso 1528 (23/06/2017)

01    02    04    05    06

08    09    10    17    18

20    21    23    24    25

Premiação – 1º Sorteio

15 acertos: Não houve acertador!

14 acertos: 246 apostas ganhadoras, R$ 2.356,61

13 acertos: 10.465 apostas ganhadoras, R$ 20,00

12 acertos: 147.891 apostas ganhadoras, R$ 8,00

11 acertos: 856.773 apostas ganhadoras, R$ 4,00

 

Lotomania – Concurso 1773 (23/06/2017)

00    03    10    13    19

20    27    31    33    41

46    48    58    59    68

76    79    83    86    90

Premiação

20 acertos: Não houve acertador!

19 acertos: 9 apostas ganhadoras, R$ 25.633,98

18 acertos: 95 apostas ganhadoras, R$ 1.517,80

17 acertos: 857 apostas ganhadoras, R$ 168,25

16 acertos: 5.332 apostas ganhadoras, R$ 27,04

15 acertos: 23.272 apostas ganhadoras, R$ 6,19

0 acertos: Não houve acertador!

Mostrar Mais

Notícias Relacionadas

Volta para o botão de cima